Annual Giving 2025-2026
Donations Received Between July 1st, 2025 - June 30th, 2026
Donations Received Till Date
Hindu University of America is at an early stage of development. Its ascent to academic recognition and respectability is dependent on the generosity of friends and well-wishers who are committed to education and research in Hindu knowledge systems. With your support, we will inspire the next generation of students towards service, leadership, and global engagement.
Whether you wish to drive groundbreaking research, promote innovation, help solve the world’s most pressing problems, or simply want to leave a legacy to benefit humanity for generations to come, there are many ways to make a difference at HUA. Annual Giving provides sustenance funds for the University to meet its operational expenses for Academics, Administration and Operations for the next financial year and beyond.
Ways You Can Give
Card or eCheck
Supporting HUA can be as simple as a few clicks online. You may use your debit card, credit card, or eCheck (direct payment from your bank account) to make a one-time contribution.
Matching Gift
Did you know your employer might double—or even triple—your gift? Many companies have matching gift programs where they contribute an equal or greater amount to the charity of their employee’s choice.
Qualified Charitable Distribution
If you are 70½ or older, the IRS requires you to take a minimum distribution (RMD) from your traditional IRA. Instead of taking that distribution as taxable income, you can direct it to HUA as a Qualified Charitable Distribution (QCD).
Charitable Bequest
One of the most meaningful ways to support HUA is through your estate planning. By including a charitable bequest to HUA in your will or living trust, you create a legacy that will endure long after your lifetime.
Donor Advised Funds (DAF)
A Donor Advised Fund is like a charitable investment account that you can set up through financial institutions, community foundations, or organizations like Fidelity Charitable or Schwab Charitable.
Bank Draft
A bank draft (ACH transfer) or wire transfer allows you to send funds directly from your bank account to HUA.
Check
For many, writing a check remains a simple and heartfelt way to give. Both personal and business checks are welcome, and they often come with the joy of knowing your gift was intentional and tangible.
- Card or eCheck
- Matching Gift
- Qualified
Charitable Distribution - Charitable
Bequest - Donor Advised
Funds (DAF) - Bank Draft
- Check
Card or eCheck
Supporting HUA can be as simple as a few clicks online. You may use your debit card, credit card, or eCheck (direct payment from your bank account) to make a one-time contribution.
More Details >Matching Gift
Did you know your employer might double—or even triple—your gift? Many companies have matching gift programs where they contribute an equal or greater amount to the charity of their employee’s choice.
More Details >Qualified Charitable Distribution
If you are 70½ or older, the IRS requires you to take a minimum distribution (RMD) from your traditional IRA. Instead of taking that distribution as taxable income, you can direct it to HUA as a Qualified Charitable Distribution (QCD).
More Details >Charitable Bequest
One of the most meaningful ways to support HUA is through your estate planning. By including a charitable bequest to HUA in your will or living trust, you create a legacy that will endure long after your lifetime.
More Details >Donor Advised Funds (DAF)
A Donor Advised Fund is like a charitable investment account that you can set up through financial institutions, community foundations, or organizations like Fidelity Charitable or Schwab Charitable.
More Details >Bank Draft
A bank draft (ACH transfer) or wire transfer allows you to send funds directly from your bank account to HUA.
More Details >Check
For many, writing a check remains a simple and heartfelt way to give. Both personal and business checks are welcome, and they often come with the joy of knowing your gift was intentional and tangible.
More Details >Donor Circles
Large Donor Circles
(Yearly/Lifetime/Legacy)
TIER 1
- Sushruta Patrons
- Kautilya Pathfinders
- Maitreyi Pioneers
- Vyasa Custodians
Medium Donor Circles
(Annual Giving Campaign)
TIER 2
- Shanti
- Sukha
- Ananda
Small Donor Circles
(Monthly Giving Campaign)
TIER 3
- Seva
- Mitra
- Shraddha
Our Donors
| SL NO. | Donor Name | Donation Amount | Donation Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeevan Reddy Madhugiripally | 103.35 | 2025-11-09 |
| 2 | Prasad Pandare | 31.26 | 2025-11-09 |
| 3 | Shruti Pant | 1123.48 | 2025-11-09 |
| 4 | Vishv Jeet | 51.85 | 2025-11-09 |
| 5 | Pushpendra Raghac | 104.38 | 2025-11-09 |
| 6 | Ajay Patil | 209.52 | 2025-11-09 |
| 7 | Neerja Rajesh Sharma | 1001.00 | 2025-11-09 |
| 8 | Makarand Bhor | 206.33 | 2025-11-09 |
| 9 | CHETANKUMAR CHAUHAN | 206.33 | 2025-11-09 |
| 10 | Ramya Shankar | 51.85 | 2025-11-09 |
| 11 | Shiva Arya | 51.85 | 2025-11-09 |
| 12 | Anil Chorey | 104.38 | 2025-11-09 |
| 13 | Poonam Singhal | 1144.54 | 2025-11-09 |
| 14 | Dipti Parmar | 200.00 | 2025-11-08 |
| 15 | Vasundhara Srivathsava | 51.85 | 2025-11-08 |
| 16 | Radhika Sreedhara | 36.41 | 2025-11-08 |
| 17 | Tima Deole | 26.11 | 2025-11-08 |
| 18 | Seema Walavalkar | 21.99 | 2025-11-07 |
| 19 | Abhijit Deshpande | 10.66 | 2025-11-07 |
| 20 | Nikesh Kapadia | 52.88 | 2025-11-07 |
| 21 | Ramya Belavadi | 25.00 | 2025-11-06 |
| 22 | Radhika Rangarajan | 103.35 | 2025-11-06 |
| 23 | Shyam rangole | 1000.00 | 2025-11-05 |
| 24 | Anantha Kondaparthi | 111.59 | 2025-11-04 |
| 25 | Kameswari Mantravadi | 51.85 | 2025-11-04 |
| 26 | Devayani Pandit | 1013.00 | 2025-11-04 |
| 27 | Venkatraman Balasubramanian | 155.87 | 2025-11-03 |
| 28 | Rama Yeleswarapu | 111.59 | 2025-11-03 |
| 29 | Samrat Tiwari | 104.38 | 2025-11-03 |
| 30 | Vinod Kumar | 104.38 | 2025-11-02 |
| 31 | Harsha Neelam | 111.59 | 2025-10-31 |
| 32 | Krishna Chandrasekhar | 1008.00 | 2025-10-31 |
| 33 | Dr Krishna Chandrasekhar MD | 1008.00 | 2025-10-31 |
| 34 | Maduri Asokan | 104.38 | 2025-10-28 |
| 35 | Kiran Gupta | 103.35 | 2025-10-28 |
| 36 | Jyoti Suravarjula | 41.38 | 2025-10-28 |
| 37 | Anonymous | 20.00 | 2025-10-28 |
| 38 | Shashank Vineet | 27.14 | 2025-10-27 |
| 39 | Sadashiva Kallur | 11.36 | 2025-10-27 |
| 40 | Ramesh Kadambi | 20.96 | 2025-10-27 |
| 41 | Jitendra Goela | 205.00 | 2025-10-27 |
| 42 | Prashant Kulkarni | 25.00 | 2025-10-27 |
| 43 | Manoj Rawal | 21.99 | 2025-10-26 |
| 44 | Rajiv Ramchandran | 26.52 | 2025-10-26 |
| 45 | Jyoti YELAGALAWADI | 0.99 | 2025-10-26 |
| 46 | Kalika Uttarkar | 0.99 | 2025-10-26 |
| 47 | Sreenivasarao Vepachedu | 108.00 | 2025-10-25 |
| 48 | pooja joshi | 110.35 | 2025-10-25 |
| 49 | Priya Balasundaram | 0.99 | 2025-10-25 |
| 50 | Abhishek Bansal | 0.99 | 2025-10-25 |
| 51 | Mamata Kakkad | 0.99 | 2025-10-25 |
| 52 | Varadarajan Atur | 11.29 | 2025-10-25 |
| 53 | Rupali Panse | 1.22 | 2025-10-25 |
| 54 | khushboo pandey | 0.99 | 2025-10-25 |
| 55 | Viral Trivedi | 0.99 | 2025-10-25 |
| 56 | Radha Mahakali | 52.88 | 2025-10-24 |
| 57 | Satya Dhanya | 20.96 | 2025-10-24 |
| 58 | Jayanthi Sampathkumar | 501.00 | 2025-10-22 |
| 59 | Ankur Mayur Patel | 6.00 | 2025-10-21 |
| 60 | Deepa Krishnan | 105.46 | 2025-10-19 |
| 61 | Seshadri Prativadibhayankaram | 111.59 | 2025-10-18 |
| 62 | Siva Burra | 51.85 | 2025-10-17 |
| 63 | Y P Gupta | 10000.00 | 2025-10-16 |
| 64 | Sudhir Mehrotra | 1013.00 | 2025-10-16 |
| 65 | Anil Surpur | 250.00 | 2025-10-15 |
| 66 | Srinidhi Vittal | 375.00 | 2025-10-15 |
| 67 | Jitu Jhaveri | 111.59 | 2025-10-14 |
| 68 | Vasanth Shetty | 26.11 | 2025-10-14 |
| 69 | Ravi and Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-10-14 |
| 70 | Surit Mishra | 13.89 | 2025-10-14 |
| 71 | Rakesh Pancholi | 11.69 | 2025-10-14 |
| 72 | Vimal Sodhani | 10000.00 | 2025-10-14 |
| 73 | Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-10-14 |
| 74 | Arvind Tangirala | 116.74 | 2025-10-13 |
| 75 | Robert Kraus | 113.00 | 2025-10-13 |
| 76 | Varadarajan Atur | 116.74 | 2025-10-13 |
| 77 | Abhijit Pandit | 1024.49 | 2025-10-13 |
| 78 | Raghav Suri | 10.66 | 2025-10-11 |
| 79 | Kiran Mali | 11.81 | 2025-10-11 |
| 80 | Kishor Trivedi | 7000.00 | 2025-10-09 |
| 81 | Sharad Dandekar | 1250.00 | 2025-10-08 |
| 82 | Rakesh Sharma | 103.00 | 2025-10-08 |
| 83 | Ravindra Kandula | 111.59 | 2025-10-07 |
| 84 | Vasant Rathi | 50000.00 | 2025-10-07 |
| 85 | Kailash Garg | 50.00 | 2025-10-06 |
| 86 | Atul Seth | 113.00 | 2025-10-04 |
| 87 | Rama Yeleswarapu | 111.59 | 2025-10-03 |
| 88 | Anuradha Dravida | 116.74 | 2025-10-02 |
| 89 | Sharad Amin | 111.59 | 2025-10-02 |
| 90 | Mina Patel | 1043.61 | 2025-10-02 |
| 91 | Eleonore Srinivasan | 116.74 | 2025-10-02 |
| 92 | Ramesh Joshi | 308.00 | 2025-10-02 |
| 93 | Jyoti YELAGALAWADI | 116.74 | 2025-10-02 |
| 94 | Girish Kulkarni | 117.95 | 2025-10-02 |
| 95 | Muralidhara rao | 116.74 | 2025-10-01 |
| 96 | Dilip Sadh | 13.75 | 2025-10-01 |
| 97 | Justyn Jędraszewski | 20.96 | 2025-10-01 |
| 98 | Jasmine Shah | 26.38 | 2025-10-01 |
| 99 | Rama Koneru | 14.39 | 2025-10-01 |
| 100 | Sastry Varanasi | 250.00 | 2025-10-01 |
| 101 | Jayanthi Sampathkumar | 13.75 | 2025-09-30 |
| 102 | Prashant Kulkarni | 25.00 | 2025-09-30 |
| 103 | Aaditya Nagendra | 30.00 | 2025-09-30 |
| 104 | Anonymous | 22.82 | 2025-09-30 |
| 105 | Shomik Chaudhuri | 13.75 | 2025-09-29 |
| 106 | Larry Spangler | 111.59 | 2025-09-28 |
| 107 | Ramesh Kadambi | 20.96 | 2025-09-27 |
| 108 | Sadashiva Kallur | 11.36 | 2025-09-27 |
| 109 | Shashank Vineet | 27.14 | 2025-09-27 |
| 110 | Rajiv Ramchandran | 26.52 | 2025-09-26 |
| 111 | Manoj Rawal | 21.99 | 2025-09-26 |
| 112 | Ashish Borkar | 13.75 | 2025-09-26 |
| 113 | Sreenivasarao Vepachedu | 108.00 | 2025-09-25 |
| 114 | pooja joshi | 110.35 | 2025-09-25 |
| 115 | Fábio Martins De Andrade | 1038.47 | 2025-09-25 |
| 116 | Ramakrishna Katragadda | 13.75 | 2025-09-25 |
| 117 | Shona Chanda | 206.00 | 2025-09-25 |
| 118 | Srinath Chakravarty | 500.00 | 2025-09-25 |
| 119 | Sridhar Sagi | 111.59 | 2025-09-24 |
| 120 | Suresh Aggarwal | 111.59 | 2025-09-24 |
| 121 | Arun Sharma | 13.75 | 2025-09-24 |
| 122 | Harish Sukhwani | 14.39 | 2025-09-24 |
| 123 | LACHMAN BALCHANDANI | 32.29 | 2025-09-24 |
| 124 | Kishor Trivedi | 5000.00 | 2025-09-24 |
| 125 | Ram Agarwal | 115.40 | 2025-09-23 |
| 126 | LACHMAN BALCHANDANI | 13.75 | 2025-09-23 |
| 127 | maddugaru rajeswararao appalaraju | 116.74 | 2025-09-23 |
| 128 | Kishore Thampy | 1008.00 | 2025-09-23 |
| 129 | Jugal Malani | 1054.47 | 2025-09-23 |
| 130 | Kiran Hawaldar | 116.74 | 2025-09-23 |
| 131 | Jhansi Ravirala | 13.75 | 2025-09-23 |
| 132 | Ashish Asthana | 115.40 | 2025-09-23 |
| 133 | Narasimham Boddupalli | 514.39 | 2025-09-23 |
| 134 | Anonymous | 101.00 | 2025-09-22 |
| 135 | Ankur Mayur Patel | 6.00 | 2025-09-21 |
| 136 | Sambhram Patel | 10.77 | 2025-09-20 |
| 137 | Ronak Agrawal | 31.26 | 2025-09-20 |
| 138 | Jitu Jhaveri | 111.59 | 2025-09-14 |
| 139 | Vasanth Shetty | 26.11 | 2025-09-14 |
| 140 | Ravi and Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-09-14 |
| 141 | Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-09-14 |
| 142 | Dilip Amin | 1001.00 | 2025-09-12 |
| 143 | Raghav Suri | 10.66 | 2025-09-11 |
| 144 | Kalpalatha Guntupalli | 10000.00 | 2025-09-09 |
| 145 | Rakesh Sharma | 300.00 | 2025-09-08 |
| 146 | Sunita Puri | 50.00 | 2025-09-07 |
| 147 | Yogesh Sachan | 31.26 | 2025-09-07 |
| 148 | Raghu Grandhige | 1038.47 | 2025-09-06 |
| 149 | Mira Bhargava | 204.29 | 2025-09-05 |
| 150 | Rakesh Pancholi | 11.69 | 2025-09-05 |
| 151 | Sharad Amin | 1008.00 | 2025-09-04 |
| 152 | Rama Yeleswarapu | 111.59 | 2025-09-03 |
| 153 | Usha Gupta | 51.00 | 2025-09-03 |
| 154 | Anonymous | 20.00 | 2025-08-29 |
| 155 | Aaditya Nagendra | 20.00 | 2025-08-29 |
| 156 | Prashant Kulkarni | 25.00 | 2025-08-29 |
| 157 | Renu Kulkarni | 522.47 | 2025-08-28 |
| 158 | Ramesh Kadambi | 20.96 | 2025-08-27 |
| 159 | Sadashiva Kallur | 11.36 | 2025-08-27 |
| 160 | Rajiv Ramchandran | 26.52 | 2025-08-26 |
| 161 | Manoj Rawal | 21.99 | 2025-08-26 |
| 162 | Krishnan Sankaranarayanan | 60.00 | 2025-08-26 |
| 163 | Sreenivasarao Vepachedu | 108.00 | 2025-08-25 |
| 164 | pooja joshi | 110.35 | 2025-08-25 |
| 165 | Mansukh Ghadiya | 2503.00 | 2025-08-25 |
| 166 | Ankur Mayur Patel | 6.00 | 2025-08-21 |
| 167 | Sambhram Patel | 10.77 | 2025-08-20 |
| 168 | Neeraj Ram Kashalkar | 0.00 | 2025-08-15 |
| 169 | Jitu Jhaveri | 111.59 | 2025-08-14 |
| 170 | Vasanth Shetty | 26.11 | 2025-08-14 |
| 171 | Ravi and Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-08-14 |
| 172 | Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-08-14 |
| 173 | Raghav Suri | 10.66 | 2025-08-11 |
| 174 | Sujatha Doraiswamy | 72.45 | 2025-08-10 |
| 175 | Ramesh P Shah | 2500.00 | 2025-08-09 |
| 176 | Yogesh Sachan | 31.26 | 2025-08-07 |
| 177 | Nidheeshwar Balagangadharan | 51.85 | 2025-08-06 |
| 178 | Rama Yeleswarapu | 111.59 | 2025-08-03 |
| 179 | Gopi Vasudevan | 1031.26 | 2025-08-02 |
| 180 | Raj Polavaram | 2001.00 | 2025-08-02 |
| 181 | Anonymous | 20.00 | 2025-08-02 |
| 182 | Aaditya Nagendra | 20.00 | 2025-08-02 |
| 183 | Prashant Kulkarni | 25.00 | 2025-08-02 |
| 184 | Saurabh Chokshi | 2369.05 | 2025-08-01 |
| 185 | Rajesh Krishnan | 250.00 | 2025-08-01 |
| 186 | Muktha Thyagarajan | 36.41 | 2025-07-31 |
| 187 | Balakrishna Haridas | 206.33 | 2025-07-31 |
| 188 | Savitha Narayan | 36.41 | 2025-07-31 |
| 189 | Mally Kartha | 207.36 | 2025-07-30 |
| 190 | Joysree Subramanian | 258.86 | 2025-07-30 |
| 191 | Mahesh Nagesh | 103.35 | 2025-07-29 |
| 192 | Ramesh Kadambi | 20.96 | 2025-07-27 |
| 193 | Jaya Rupanagunta | 36.41 | 2025-07-27 |
| 194 | Suresh Shenoy | 104.42 | 2025-07-27 |
| 195 | Sadashiva Kallur | 11.36 | 2025-07-27 |
| 196 | Rushyal Shyamraj | 51.85 | 2025-07-27 |
| 197 | Supriya Rao | 36.41 | 2025-07-27 |
| 198 | Rajiv Ramchandran | 26.52 | 2025-07-26 |
| 199 | Manoj Rawal | 21.99 | 2025-07-26 |
| 200 | Sreenivasarao Vepachedu | 108.00 | 2025-07-25 |
| 201 | pooja joshi | 110.35 | 2025-07-25 |
| 202 | Anonymous | 250.00 | 2025-07-25 |
| 203 | Bhaskar Maddi | 250.00 | 2025-07-25 |
| 204 | Chetana Mehta | 105.46 | 2025-07-24 |
| 205 | Kishor Trivedi | 2000.00 | 2025-07-24 |
| 206 | Subash Puri | 111.59 | 2025-07-23 |
| 207 | Ankur Mayur Patel | 6.00 | 2025-07-21 |
| 208 | Vikas Gurugunti | 103.35 | 2025-07-21 |
| 209 | Vijay Subramanian | 254.80 | 2025-07-21 |
| 210 | Ravindra Kandula | 111.59 | 2025-07-20 |
| 211 | Sambhram Patel | 10.77 | 2025-07-20 |
| 212 | Ravi Krishnamurthy | 520.66 | 2025-07-20 |
| 213 | Pranita Suraiya | 103.35 | 2025-07-20 |
| 214 | Sai Suresh Medicharla | 52.88 | 2025-07-19 |
| 215 | Susheela Rajan | 104.38 | 2025-07-19 |
| 216 | Sankhya Rajan | 104.38 | 2025-07-19 |
| 217 | Veer Dhandapani | 309.32 | 2025-07-18 |
| 218 | Priya Anand | 103.35 | 2025-07-18 |
| 219 | Ravi Khanna | 5000.00 | 2025-07-16 |
| 220 | Sam Sabapathy | 36.41 | 2025-07-15 |
| 221 | Jitu Jhaveri | 111.59 | 2025-07-14 |
| 222 | Vasanth Shetty | 26.11 | 2025-07-14 |
| 223 | Ravi and Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-07-14 |
| 224 | Ramamurthy Krithivas | 103.35 | 2025-07-14 |
| 225 | Viswanathan Rajagopalan | 51.85 | 2025-07-14 |
| 226 | Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-07-14 |
| 227 | Manish Rathore | 10.30 | 2025-07-13 |
| 228 | Raghav Suri | 10.66 | 2025-07-11 |
| 229 | Rama Koneru | 506.31 | 2025-07-11 |
| 230 | Rama S Koneru | 506.31 | 2025-07-11 |
| 231 | Bhuvana Balaji | 100.00 | 2025-07-10 |
| 232 | Yogesh Sachan | 31.26 | 2025-07-07 |
| 233 | Ashok Gudsoorkar | 111.59 | 2025-07-07 |
| 234 | Ranjith kagathi | 800.00 | 2025-07-07 |
| 235 | Ramchander Chintalapally | 516.00 | 2025-07-06 |
| 236 | Gul Dalamal | 112.75 | 2025-07-05 |
| 237 | Gunda Reddy | 111.59 | 2025-07-03 |
| 238 | Krishna Subbarao | 523.53 | 2025-07-03 |
| 239 | Rama Yeleswarapu | 111.59 | 2025-07-03 |
| 240 | Sanjay Singh | 111.59 | 2025-07-02 |
| 241 | Megan Tucker | 514.39 | 2025-07-01 |
| 242 | Sudharma Kantheti | 112.75 | 2025-07-01 |
| 243 | Kishore Thampy | 5008.00 | 2025-07-01 |
| 244 | Sajjan Agarwal | 250000.00 | 2025-06-30 |
| 245 | Sudhir Shah | 5000.00 | 2025-06-30 |
| 246 | Saravanan Kasthuri | 25000.00 | 2025-06-30 |
| 247 | Nitin Seth | 15000.00 | 2025-06-30 |
| 248 | Ambarish Desai | 1030.23 | 2025-06-30 |
| 249 | Kavita Khanijow | 5008.00 | 2025-06-30 |
| 250 | Bharat G Padalia | 1000.00 | 2025-06-30 |
| 251 | Keshava Babu | 2500.00 | 2025-06-30 |
| 252 | Vijay Desai | 1000.00 | 2025-06-30 |
| 253 | Tushar Dhayagude | 52.88 | 2025-06-30 |
| 254 | Krishnan Sankaranarayanan | 60.00 | 2025-06-30 |
| 255 | Anantha Shanubhogue | 516.32 | 2025-06-30 |
| 256 | Jayana Clerk | 111.59 | 2025-06-30 |
| 257 | Jashvant Patel | 20000.00 | 2025-06-30 |
| 258 | Sarvajna Dwivedi | 25000.00 | 2025-06-30 |
| 259 | Jyoti YELAGALAWADI | 309.32 | 2025-06-30 |
| 260 | Surendra Sharma | 111.59 | 2025-06-30 |
| 261 | Prakash Bhoopalam | 111.59 | 2025-06-30 |
| 262 | Raj Mani | 111.59 | 2025-06-30 |
| 263 | Bipin Shukla | 51.85 | 2025-06-30 |
| 264 | Anil Sharma | 5008.00 | 2025-06-30 |
| 265 | Shrikant Sinha | 1213.38 | 2025-06-30 |
| 266 | Sastry Kasibhatla | 25.00 | 2025-06-30 |
| 267 | Subbu Hariharan | 111.59 | 2025-06-30 |
| 268 | Rajesh Mongia | 258.86 | 2025-06-30 |
| 269 | Holly Heikkila | 165.14 | 2025-06-30 |
| 270 | Poonam Singhal | 111.59 | 2025-06-30 |
| 271 | Krishnan Changanaparambil | 111.59 | 2025-06-30 |
| 272 | Basu Bose | 26.11 | 2025-06-30 |
| 273 | Bhamar Trivedi | 111.59 | 2025-06-30 |
| 274 | Uma Narayanan | 523.53 | 2025-06-30 |
| 275 | Mohinder Gulati | 258.86 | 2025-06-30 |
| 276 | Dinesh Patel | 1038.47 | 2025-06-30 |
| 277 | Chandresh Saraiya | 1000.00 | 2025-06-30 |
| 278 | Hasmukh Shah | 1008.00 | 2025-06-30 |
| 279 | Ramaswamy Vaidyanathan | 251.00 | 2025-06-30 |
| 280 | Suresh Shenoy | 5000.00 | 2025-06-30 |
| 281 | Krishnan B. Changanaparambil | 111.59 | 2025-06-30 |
| 282 | Seetaramayya Nagula | 2501.00 | 2025-06-30 |
| 283 | Kobita and Vijay Desai | 1000.00 | 2025-06-30 |
| 284 | Kirti Kalidas | 2575.03 | 2025-06-29 |
| 285 | Huten Bhuta | 1049.27 | 2025-06-28 |
| 286 | Jashavant and Bina Thakrar | 500.00 | 2025-06-28 |
| 287 | Manjul Derasari | 5000.00 | 2025-06-28 |
| 288 | Devyani Desai | 10001.00 | 2025-06-28 |
| 289 | Mahesh Iyer | 523.53 | 2025-06-28 |
| 290 | Kiran & Leena Chhaganlal | 5008.00 | 2025-06-28 |
| 291 | Sanjay Chauhan | 52.88 | 2025-06-28 |
| 292 | Prabhakar Sakamuri | 11.69 | 2025-06-28 |
| 293 | Devanshu Swaly | 257.83 | 2025-06-28 |
| 294 | Ashok K Modh | 10000.00 | 2025-06-28 |
| 295 | Tushar S Parikh | 100.00 | 2025-06-28 |
| 296 | Nikunj A Patel | 100.00 | 2025-06-28 |
| 297 | Kiran Chhaganlal | 5008.00 | 2025-06-28 |
| 298 | Ramakanth Peechara | 5000.00 | 2025-06-27 |
| 299 | Ramesh Kadambi | 20.96 | 2025-06-27 |
| 300 | Maharashtra Foundation | 250001.00 | 2025-06-27 |
| 301 | Godan Nambudiripad | 1501.00 | 2025-06-27 |
| 302 | Rakesh Sharma | 250.00 | 2025-06-27 |
| 303 | Justyn Jędraszewski | 10.66 | 2025-06-27 |
| 304 | Sadashiva Kallur | 11.36 | 2025-06-27 |
| 305 | Pranav Patel | 251.00 | 2025-06-27 |
| 306 | Lax Chepuri | 5000.00 | 2025-06-26 |
| 307 | Rajiv Ramchandran | 26.52 | 2025-06-26 |
| 308 | Balvant Arora | 1038.47 | 2025-06-26 |
| 309 | Manoj Rawal | 21.99 | 2025-06-26 |
| 310 | Shakun Malik | 508.00 | 2025-06-26 |
| 311 | Vishal Khera | 10000.00 | 2025-06-26 |
| 312 | Braham Ratan Aggarwal | 250000.00 | 2025-06-25 |
| 313 | Keshav Goyal | 1008.00 | 2025-06-25 |
| 314 | Vimal Sodhani | 15000.00 | 2025-06-25 |
| 315 | Vijay K Pallod | 5000.00 | 2025-06-25 |
| 316 | Siva Subramanian | 10000.00 | 2025-06-25 |
| 317 | Jagadeeshwar Bondugula | 1001.00 | 2025-06-25 |
| 318 | Sreenivasarao Vepachedu | 108.00 | 2025-06-25 |
| 319 | pooja joshi | 110.35 | 2025-06-25 |
| 320 | Dinesh (Babubhai) Doshi | 101.00 | 2025-06-25 |
| 321 | Goutham Amarneni | 2000.00 | 2025-06-24 |
| 322 | Jagadish Turimella | 20000.00 | 2025-06-24 |
| 323 | Jasmin Desai | 5008.00 | 2025-06-24 |
| 324 | Vipul Dixit | 51.85 | 2025-06-24 |
| 325 | Narsing Rao Panagari | 253.79 | 2025-06-24 |
| 326 | Narsimha Reddy Koppula | 25000.00 | 2025-06-23 |
| 327 | Sushma Chopra | 1008.00 | 2025-06-23 |
| 328 | Suresh C Gupta | 5000.00 | 2025-06-23 |
| 329 | Japobrata Choudhury | 22000.00 | 2025-06-22 |
| 330 | Rajesh Jha | 537.30 | 2025-06-22 |
| 331 | Vinod Kulkarni | 500.00 | 2025-06-22 |
| 332 | Upender Nadipalli | 523.53 | 2025-06-22 |
| 333 | Rakesh Sharma | 250.00 | 2025-06-22 |
| 334 | Karthik Shyamsunder | 5000.00 | 2025-06-22 |
| 335 | Muktha Thyagarajan | 1008.00 | 2025-06-22 |
| 336 | Ravanasamudram Venkatachalam | 500.00 | 2025-06-22 |
| 337 | Patrice Williams | 108.00 | 2025-06-22 |
| 338 | Mounika Allu | 52.88 | 2025-06-22 |
| 339 | Ashwin Admala | 108.00 | 2025-06-22 |
| 340 | Dushyanth REREDDY | 523.53 | 2025-06-22 |
| 341 | ANANT SOMALWAR | 111.59 | 2025-06-22 |
| 342 | Bhanu Gouda | 523.53 | 2025-06-22 |
| 343 | Ramesh D Reddy | 1001.00 | 2025-06-22 |
| 344 | Sunny Mehta | 250.00 | 2025-06-22 |
| 345 | Meenu Gopal | 300.00 | 2025-06-22 |
| 346 | Ankur Mayur Patel | 6.00 | 2025-06-21 |
| 347 | Akhil and Madhu Govil | 10000.00 | 2025-06-21 |
| 348 | Akhil Govil | 10000.00 | 2025-06-21 |
| 349 | Ram Agarwal | 25000.00 | 2025-06-20 |
| 350 | Sandeep Tyagi | 2029.55 | 2025-06-20 |
| 351 | Sambhram Patel | 10.77 | 2025-06-20 |
| 352 | Sai Suresh Medicharla | 52.88 | 2025-06-19 |
| 353 | Rangaswamy Chintapatla | 5059.85 | 2025-06-19 |
| 354 | Gopal K Aggarwal | 10000.00 | 2025-06-18 |
| 355 | Gopal Aggarwal | 10000.00 | 2025-06-18 |
| 356 | Bhuvaneswari Krishnan | 5059.85 | 2025-06-17 |
| 357 | Prayes Majmudar | 10110.35 | 2025-06-16 |
| 358 | Ram K Sangal | 300.00 | 2025-06-16 |
| 359 | Venkateswar Veerapalli | 1038.47 | 2025-06-15 |
| 360 | Jitu Jhaveri | 111.59 | 2025-06-14 |
| 361 | Vasanth Shetty | 26.11 | 2025-06-14 |
| 362 | Ravi and Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-06-14 |
| 363 | Neena Narumanchi | 108.00 | 2025-06-14 |
| 364 | Suresh Khatav | 111.59 | 2025-06-12 |
| 365 | Sateesh Gowrisetty | 1019.44 | 2025-06-12 |
| 366 | Veerabhadra Gundu | 250.00 | 2025-06-12 |
| 367 | Prasanna Ambekar | 52.88 | 2025-06-12 |
| 368 | Raghav Suri | 10.66 | 2025-06-11 |
| 369 | Ram Chandra | 500.00 | 2025-06-10 |
| 370 | Yogesh Sachan | 31.26 | 2025-06-07 |
| 371 | Srinath Tutukuri | 26.11 | 2025-06-07 |
| 372 | Rama Yeleswarapu | 111.59 | 2025-06-03 |
| 373 | Subramanian Iyer | 1019.44 | 2025-06-02 |
| 374 | Jayanthi Sampathkumar | 10110.35 | 2025-06-02 |
| 375 | Aaditya Nagendra | 20.00 | 2025-05-30 |
| 376 | Justyn Jędraszewski | 10.66 | 2025-05-30 |
| 377 | Girish B Desai | 101.00 | 2025-05-29 |
| 378 | Krishnan Sankaranarayanan | 60.00 | 2025-05-28 |
| 379 | Anonymous | 22.87 | 2025-05-27 |
